Hostname: pi-star
Pi-Star:4.3.7 / Dashboard: 20260623

Pi-Star Digital Voice Dashboard for PB1SAM

Dashboard | Admin | Configuration



DAPNET Gateway Activity
Time (CEST)Time in CEST time zone Time SlotMessage Mode TargetRIC / CapCode of the receiving Pager MessageMessage contents
02:10:14 Aug 24th Slot 12 0000008 pb1sam
02:10:14 Aug 24th Slot 12 0000224 YYYYMMDDHHMMSS260824021000
02:10:14 Aug 24th Slot 12 0000208 XTIME=0210240826XTIME=0210240826
02:08:06 Aug 24th Slot 8 0000216 YYYYMMDDHHMMSS260824000800
02:08:06 Aug 24th Slot 8 0000200 XTIME=0008240826XTIME=0008240826
02:08:06 Aug 24th Slot 8 0002504 [Skyper OTA Time] 000800 240826
02:06:00 Aug 24th Slot 4 0000224 YYYYMMDDHHMMSS260824020600
02:06:00 Aug 24th Slot 4 0000208 XTIME=0206240826XTIME=0206240826
02:05:58 Aug 24th Slot 4 0004520 [Skyper Rubric:63 Msg:1] EHBK 232355Z AUTO 05005KT 9999 NSC 12/10 Q1023
02:05:58 Aug 24th Slot 4 0001063 EHBK 232355Z AUTO 05005KT 9999 NSC 12/10 Q1023
02:04:16 Aug 24th Slot 4 0000216 YYYYMMDDHHMMSS260824000400
02:02:08 Aug 24th Slot 0 0000224 YYYYMMDDHHMMSS260824020200
02:02:08 Aug 24th Slot 0 0000208 XTIME=0202240826XTIME=0202240826
02:01:16 Aug 24th Slot 8 0004520 [Skyper Rubric:51 Msg:3] Set of ISS at 08:40 UTC.
02:01:16 Aug 24th Slot 8 0004520 [Skyper Rubric:51 Msg:2] Maximum of ISS at 08:39 UTC.
02:00:51 Aug 24th Slot 4 0004520 [Skyper Rubric:51 Msg:1] Rise of ISS at 08:37 UTC.
02:00:51 Aug 24th Slot 4 0004520 [Skyper Rubric:63 Msg:1] EHBK 232255Z AUTO 04007KT 9999 NSC 13/10 Q1024
02:00:51 Aug 24th Slot 4 0004520 [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Propagatienieuws  week 35 2026
02:00:51 Aug 24th Slot 4 0004520 [Skyper Rubric:29 Msg:3] I
02:00:51 Aug 24th Slot 4 0004520 [Skyper Rubric:29 Msg:2] 2026-08-23 17:40UTC 144MHz Tropo EI2FG: 144175 DL6KA IO61AX(TR)JO30DS FT8 -16|E